第19回水資源債券(サステナビリティボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP388565AMC9 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/12/03 |
・発行体 / Issuer: | 水資源機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.water.go.jp/honsya/honsya/zaimu/saikennaiyo/index.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.water.go.jp/honsya/honsya/zaimu/sustainability/index.html | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.water.go.jp/honsya/honsya/zaimu/sustainability/index.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
大和証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.001% |
・年限 / Term: | 3.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/12/20 |
・償還期限 / Maturity date: | 2024/12/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.water.go.jp/honsya/honsya/zaimu/sustainability/index.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2020(ICMA)以前 | ||
サステナビリティボンド・ガイドライン2018(ICMA)以前 | |||
グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | |||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
・備考 / Other information: |