第169回都市再生債券
・ISINコード / ISIN: | JP362610AM24 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/02/03 |
・発行体 / Issuer: | 都市再生機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/ki_jisseki.html#content | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/sustainability.html | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/sustainability.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
みずほ証券 | |||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.862% |
・年限 / Term: | 39.1年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/02/19 |
・償還期限 / Maturity date: | 2060/03/19 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/sustainability.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2020(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: |