東邦瓦斯株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP360020ANB7 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/11/17 |
| ・発行体 / Issuer: | 東邦瓦斯株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 95330 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.tohogas.co.jp/corporate/ir/stock-info/green-transition/ | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.tohogas.co.jp/corporate/ir/stock-info/green-transition/pdf/framework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.tohogas.co.jp/corporate/ir/stock-info/green-transition/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.639% |
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/11/25 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2032/11/25 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
| ・評価情報 / External review: | https://www.tohogas.co.jp/corporate/ir/stock-info/green-transition/pdf/master-spo.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
| グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
| グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
