東京建物株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP358260AR61 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2025/05/30 |
| ・発行体 / Issuer: | 東京建物 | ・業種 / TSE sector: | 不動産業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 88040 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://tatemono.com/news/images/5642d23c8851b520e124be447de808cc.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://tatemono.com/sustainability/environment.html https://tatemono.com/sustainability/pdf/2024susrepo_j.pdf#page=41 | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://tatemono.com/sustainability/finance-reporting.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
| 大和証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 50,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 2.663% |
| ・年限 / Term: | 37.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2025/06/05 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2062/06/05 | ・信用格付け / Credit rating: | BBB+ (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
| ・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/5ac80a0fa19821a249ce6250b70904787a56b0026aa2884d9f/21d0325.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
| グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
| ソーシャルローン原則2021(LMA等) | |||
| グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
