東京建物株式会社第 35 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)(個人投資家向け社債)
・ISINコード / ISIN: | JP358260AQ54 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/04/19 |
・発行体 / Issuer: | 東京建物株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 不動産業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 88040 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://tatemono.com/news/images/26fed3dea6f79d1eeea11e7a9901595b.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://tatemono.com/sustainability/pdf/2023susrepo_j.pdf#page=40 | ||
・レポーティング / Reporting: | https://tatemono.com/sustainability/data.html?_gl=1*12ajozj*_ga*MTk2NTA3MDE0Mi4xNzE1NjkxNzg1*_ga_QSPQQL8K9H*MTcxNTY5MTc4NC4xLjAuMTcxNTY5MTc4NC42MC4wLjA.*_ga_2FBMRX0B0S*MTcxNTY5MTc4NC4xLjAuMTcxNTY5MTc4NC42MC4wLjA. | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
・募集形態 / Offering format: | 公募(リテール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.190% |
・年限 / Term: | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/05/02 |
・償還期限 / Maturity date: | 2031/05/02 | ・信用格付け / Credit rating: | A (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/7b0d85557380e185c18d50b800eed3f80170013d3125e2d5d0/21d0325.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
ソーシャルローン原則2021(LMA等) | |||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
・備考 / Other information: |