中部電力株式会社第545回社債(グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP352660AM73 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/07/09 |
| ・発行体 / Issuer: | 中部電力 | ・業種 / TSE sector: | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 95020 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | |||
| ・フレームワーク / Framework: | |||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.300% |
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/07/15 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2031/07/25 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (JCR) A+ (R&I) A3 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | |
| ・評価情報 / External review: | |||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | |||
| ・備考 / Other information: | |||
