株式会社大和証券グループ本社第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP350220AJB3 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2018/11/22 |
・発行体 / Issuer: | 株式会社大和証券グループ本社 | ・業種 / TSE sector: | 証券、商品先物取引業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 86010 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | http://greenfinanceportal.env.go.jp/bond/issuance_data/issuance_list/j33.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/daiwa-securitities-group_green-bond-framework-overview-_spo_japanese_final.pdf?sfvrsn=c71f5c8d_3 | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/business/green_bond.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.230% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2018/11/29 |
・償還期限 / Maturity date: | 2023/11/29 | ・信用格付け / Credit rating: | A+ (JCR) A (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
・評価情報 / External review: | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/daiwa-securitities-group_green-bond-framework-overview-_spo_japanese_final.pdf?sfvrsn=c71f5c8d_3 | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: |