住友商事株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP340460AR26 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2025/02/14 |
| ・発行体 / Issuer: | 住友商事 | ・業種 / TSE sector: | 卸売業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 80530 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2025/group/19790 | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/sustainability/greenfinance/framework.pdf?sc_lang=ja | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://sumitomocorp.disclosure.site/ja/themes/15 | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
| 大和証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 20,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.234% |
| ・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2025/02/20 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2030/02/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
| ・評価情報 / External review: | https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/sustainability/greenfinance/spo.pdf?sc_lang=ja | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
| グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
| ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
