住友商事株式会社第64回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
| ・ISINコード / ISIN: | JP340460AP93 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/08/31 |
| ・発行体 / Issuer: | 住友商事株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 卸売業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 80530 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2023/group/16990 | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/greenfinance | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/greenfinance | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.012% |
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/09/06 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2033/09/06 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
| ・評価情報 / External review: | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/greenfinance | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
