第47回国際協力機構債券
・ISINコード / ISIN: | JP329350AJC4 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2018/12/06 |
・発行体 / Issuer: | 国際協力機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | |||
・フレームワーク / Framework: | |||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
みずほ証券 | |||
しんきん証券 | |||
東海東京証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.636% |
・年限 / Term: | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2018/12/20 |
・償還期限 / Maturity date: | 2038/12/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A+ (S&P) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | |
・評価情報 / External review: | |||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | |||
・備考 / Other information: |