札幌市令和6年度第6回公募公債(5年・グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP2011001QB3 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/11/13 |
| ・発行体 / Issuer: | 札幌市 | ・業種 / TSE sector: | 地方公共団体等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.city.sapporo.jp/zaisei/shisai/keikaku/index.html | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.city.sapporo.jp/zaisei/shisai/keikaku/documents/r5_sustaina_fw.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 7,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.751% |
| ・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/11/26 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2029/11/26 | ・信用格付け / Credit rating: | A1 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
| ・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2023/10/news_release_suf_20231031_jpn_6.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
| グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
| ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
| ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
