ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620DQ44 | 2024/04/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第326回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP375300AQ43 | 2024/04/10 | 日本郵船 | 日本郵船株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
JP379990BQ49 | 2024/04/10 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第111回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365880AQ42 | 2024/04/05 | 西日本鉄道 | 西日本鉄道株式会社第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP364300AQ39 | 2024/03/22 | 中日本高速道路株式会社 | 中日本高速道路株式会社第105回社債(ソーシャルボンド)(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 120,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP370620AQ39 | 2024/03/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第470回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 68,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP378700AQ35 | 2024/03/01 | 日立建機株式会社 | 日立建機株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP386840AQ39 | 2024/03/01 | マツダ株式会社 | マツダ株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP367340BQ33 | 2024/02/28 | 株式会社 日産フィナンシャルサービス | 株式会社日産フィナンシャルサービス第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP2130001Q33 | 2024/02/22 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第6回 | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP322420AQ24 | 2024/02/22 | 川崎重工業 | 川崎重工業株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP377420AQ28 | 2024/02/22 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP382627BQ28 | 2024/02/20 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP2170001Q21 | 2024/02/09 | 石川県 | 石川県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340035AQ23 | 2024/02/09 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP348056AQ20 | 2024/02/09 | 大学改革支援・学位授与機構 | 第8回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP351760AQ21 | 2024/02/09 | 中央日本土地建物グループ | 中央日本土地建物グループ株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP352480AQ28 | 2024/02/09 | 中部国際空港 | 中部国際空港株式会社第12回社債(一般担保付)(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ29 | 2024/02/09 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第85回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP90B005XJX9 | 2024/02/06 | ソニー銀行 | ソニー銀行株式会社第4回無担保社債(適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 私募 | SLB | R&I |
対象件数1297件 201~220件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。