ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP379990AM10 | 2021/01/15 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第77回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 6.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP379990BM19 | 2021/01/15 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第78回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 40,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170BM15 | 2021/01/08 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第310回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP339170CM14 | 2021/01/08 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第311回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP382627ALC5 | 2020/12/18 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | |
JP304751ALC8 | 2020/12/16 | GLP投資法人 | GLP投資法人第16回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,500百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP329350ALC0 | 2020/12/10 | 国際協力機構 | 第57回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP329350BLC8 | 2020/12/10 | 国際協力機構 | 第58回国際協力機構債券 | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP356920BLC4 | 2020/12/09 | 東急不動産ホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 30,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP339170BLC8 | 2020/12/04 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第308回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP357300ALC0 | 2020/12/04 | 東京瓦斯 | 東京瓦斯株式会社第66回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV R&I |
JP357420ALC6 | 2020/12/04 | 東急 | 東急株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP357420BLC4 | 2020/12/04 | 東急 | 東急株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP362610ALC5 | 2020/12/04 | 都市再生機構 | 第167回都市再生債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BLC3 | 2020/12/04 | 都市再生機構 | 第168回都市再生債券 | 10,000百万円 | 39.3年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890ALC1 | 2020/12/04 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第152回名古屋高速道路債券 | 8,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890BLC9 | 2020/12/04 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第153回名古屋高速道路債券 | 7,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP525021ALC9 | 2020/12/02 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第5回期限前償還条項付非上位円貨社債(2020)(ソーシャルボンド) | 32,000百万円 | 6.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP325800ALB0 | 2020/11/20 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP354565BLB1 | 2020/11/20 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第142回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability |
対象件数1259件 1041~1060件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。