| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2990002RC2 | 2025/12/12 | 地方公共団体(共同体) | 第6回グリーン共同発行市場公募地方債 | 39,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I JCR |
| JP2230001RC4 | 2025/12/05 | 愛知県 | 愛知県令和7年度第15回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2270002RC3 | 2025/12/05 | 大阪府 | 第4回大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP313143BRC2 | 2025/12/05 | イオンモール | イオンモール株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 16,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP319600BRC5 | 2025/12/05 | 小田急電鉄 | 小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP332304ARC9 | 2025/12/05 | サワイグループホールディングス | サワイグループホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 7,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610ARC2 | 2025/12/05 | 都市再生機構 | 第209回都市再生債券 | 5,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP362610BRC0 | 2025/12/05 | 都市再生機構 | 第210回都市再生債券 | 6,300百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP362610CRC8 | 2025/12/05 | 都市再生機構 | 第211回都市再生債券 | 3,700百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP364890ARC8 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第190回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890BRC6 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第191回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890CRC4 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第192回名古屋高速道路債券 | 2,500百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890DRC2 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第193回名古屋高速道路債券 | 1,900百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890ERC0 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第194回名古屋高速道路債券 | 3,500百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CRC7 | 2025/12/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第353回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 7,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DRC5 | 2025/12/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP380502ARC9 | 2025/12/05 | 福祉医療機構 | 第73回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP349640BRC5 | 2025/11/28 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 60,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP338672BRB3 | 2025/11/21 | 株式会社 JERA | 株式会社JERA第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | TLB | DNV |
| JP339170ARC7 | 2025/11/21 | 住宅金融支援機構 | 貸付債権担保グリーン第1回住宅金融支援機構債券 | 20,000百万円 | 35.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1484件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



