ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP365820CQ84 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第94回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 19,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820DQ83 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第95回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 12,700百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ78 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 16,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ77 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第91回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ52 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第86回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 35,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ51 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 140,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CQ50 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第88回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 6,500百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820DQ59 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第89回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 9,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ29 | 2024/02/09 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第85回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820APA2 | 2023/10/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第81回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BPA0 | 2023/10/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第82回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 70,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AP79 | 2023/07/21 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第78回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BP52 | 2023/05/19 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第76回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CP51 | 2023/05/19 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第77回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AP20 | 2023/02/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第74回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BN88 | 2022/08/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第69回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BN54 | 2022/05/13 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第67回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AN22 | 2022/02/04 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第65回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BMC3 | 2021/12/03 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第64回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AMA9 | 2021/10/08 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第62回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1259件 141~160件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。