ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP365820CQA6 | 2024/10/11 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第98回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 9,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQA0 | 2024/10/09 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第96回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820APC8 | 2023/12/01 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第83回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BPC6 | 2023/12/01 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第84回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AP87 | 2023/08/25 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第79回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BP86 | 2023/08/25 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第80回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BNC1 | 2022/12/02 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第73回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 70,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BNA5 | 2022/10/07 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第71回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQC6 | 2024/12/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第99回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ86 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第92回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ85 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第93回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CQ84 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第94回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 19,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820DQ83 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第95回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 12,700百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ78 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 16,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ77 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第91回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ52 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第86回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 35,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ51 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 140,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CQ50 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第88回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 6,500百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820DQ59 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第89回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 9,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AQ29 | 2024/02/09 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第85回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1353件 141~160件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。