| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2130001P34 | 2023/02/22 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第4回 | 30,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001P75 | 2023/06/23 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第5回 | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001Q33 | 2024/02/22 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第6回 | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001Q74 | 2024/06/26 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第7回 | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001QA1 | 2024/10/10 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーン・ブルーボンド(5年))第8回 | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2130001R32 | 2025/02/21 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第8回 | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001R99 | 2025/08/27 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第9回 | 25,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001RA9 | 2025/10/09 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーン・ブルーボンド(5年))第9回 | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2130001S31 | 2026/02/20 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第10回 | 15,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130002MA8 | 2021/10/15 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第5回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2130002NA6 | 2022/10/14 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第6回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
| JP2130002S30 | 2026/02/20 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(3年))第1回 | 6,000百万円 | 2.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130003HA6 | 2017/10/20 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第1回 | 5,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
| JP2130003JA2 | 2018/10/19 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第2回 | 5,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2130003KA0 | 2019/10/18 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第3回 | 5,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2130003LA8 | 2020/10/16 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第4回 | 10,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2130003MA6 | 2021/10/15 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第5回 | 15,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2130003NA4 | 2022/10/14 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第6回 | 15,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
| JP2140001MB6 | 2021/10/22 | 神奈川県 | 神奈川県第2回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2140001QA9 | 2024/10/17 | 神奈川県 | 神奈川県第5回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1504件 41~60件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



