ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP304647APB1 | 2023/11/14 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第24回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,300百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620BPB5 | 2023/11/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CPB3 | 2023/11/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第323回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 8,100百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620APB7 | 2023/11/06 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第458回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2281001PA0 | 2023/10/20 | 神戸市 | 神戸市令和5年度第8回公募公債(5年) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
JP2390001PA8 | 2023/10/20 | 高知県 | 高知県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP325800APA3 | 2023/10/20 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
JP325800BPA1 | 2023/10/20 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
JP369540APB0 | 2023/10/20 | 日本学生支援機構 | 第73回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP382627APA0 | 2023/10/20 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 27,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP2040002PA0 | 2023/10/19 | 宮城県 | 宮城県公募公債第1回1号(5年・サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2140002PA9 | 2023/10/19 | 神奈川県 | 神奈川県第4回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP370620EPA1 | 2023/10/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 17.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620FPA8 | 2023/10/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 3,900百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP377530APA3 | 2023/10/19 | 阪神高速道路 | 阪神高速道路株式会社第29回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 15,000百万円 | 3.3年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP397410APA4 | 2023/10/18 | リコーリース | リコーリース株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2180001PA2 | 2023/10/13 | 福井県 | 福井県令和5年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP361340APA5 | 2023/10/13 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社第 1 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP376290APA5 | 2023/10/13 | 野村不動産ホールディングス | 野村不動産ホールディングス株式会社第16回無担保社債(グリーンボンド) | 14,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's JCR R&I |
JP376290BPA3 | 2023/10/13 | 野村不動産ホールディングス | 野村不動産ホールディングス株式会社第17回無担保社債(グリーンボンド) | 6,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's JCR R&I |
対象件数1010件 21~40件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。