ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2990002R95 | 2025/09/12 | 地方公共団体(共同体) | 第5回グリーン共同発行市場公募地方債 | 32,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I JCR |
JP364890AR91 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第188回名古屋高速道路債券 | 3,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890BR90 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第189回名古屋高速道路債券 | 3,100百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890CR99 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第186回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890DR98 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第187回名古屋高速道路債券 | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2041001R98 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第6回グリーンボンド公募公債(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2041002R97 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第7回グリーンボンド公募公債(5年) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
JP2050001R99 | 2025/09/05 | 秋田県 | 秋田県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド) | 6,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2120001R90 | 2025/09/05 | 千葉県 | 千葉県令和7年度第5回公募公債(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2231001R95 | 2025/09/05 | 名古屋市 | 名古屋市第36回5年公募公債(グリーン/ネイチャーボンド) | 10,300百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304640AR90 | 2025/09/05 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ジャパン・ホテル・リート投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,800百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP314360AR97 | 2025/09/05 | 伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠商事株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 15,200百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | IIX |
JP362610AR94 | 2025/09/05 | 独立行政法人都市再生機構 | 第206回都市再生債券 | 10,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BR93 | 2025/09/05 | 独立行政法人都市再生機構 | 第207回都市再生債券 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CR92 | 2025/09/05 | 独立行政法人都市再生機構 | 第208回都市再生債券 | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP370620CR93 | 2025/09/05 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DR92 | 2025/09/05 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第350回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP352070AR98 | 2025/09/04 | 株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP352070BR97 | 2025/09/04 | 株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第3回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP363340AR99 | 2025/08/29 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第33回無担保社債(特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
対象件数1445件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。