ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2041001R98 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第6回グリーンボンド公募公債(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2041002R97 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第7回グリーンボンド公募公債(5年) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
JP2120001R90 | 2025/09/05 | 千葉県 | 千葉県令和7年度第5回公募公債(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP314360AR97 | 2025/09/05 | 伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠商事株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 15,200百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | IIX |
JP363340AR99 | 2025/08/29 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第33回無担保社債(特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
JP363340BR98 | 2025/08/29 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第32回無担保社債(特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
JP365820AR85 | 2025/08/22 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第106回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BR84 | 2025/08/22 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第107回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 9,600百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CR83 | 2025/08/22 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第108回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2400002R87 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第10回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2400003R86 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第11回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP369540AR94 | 2025/08/20 | 日本学生支援機構 | 第80回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP2110001R83 | 2025/08/08 | 埼玉県 | 埼玉県第1回公募公債(サステナビリティボンド・5年・個人向け) | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP2110002R82 | 2025/08/08 | 埼玉県 | 埼玉県第4回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 12,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2110003R81 | 2025/08/08 | 埼玉県 | 埼玉県第1回公募公債(サステナビリティボンド・5年) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2220001R80 | 2025/08/08 | 静岡県 | 静岡県第4回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2360001R84 | 2025/08/08 | 徳島県 | 徳島県令和7年度第1回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2390001R81 | 2025/08/08 | 高知県 | 高知県令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 4,700百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2390002R80 | 2025/08/08 | 高知県 | 高知県令和7年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年・個人向け) | 300百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
JP322860AR87 | 2025/08/08 | 関西電力 | 関西電力株式会社第576回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
対象件数1424件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。