| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP357420CS91 | 2026/09/10 | 東急 | 東急株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP339170AS93 | 2026/09/09 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第55回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP364890AS90 | 2026/09/09 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第197回名古屋高速道路債券 | 5,400百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890BS99 | 2026/09/09 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第198回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890CS98 | 2026/09/09 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第195回名古屋高速道路債券 | 3,900百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890DS97 | 2026/09/09 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第196回名古屋高速道路債券 | 8,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2050001S98 | 2026/09/04 | 秋田県 | 秋田県令和8年度第3回公募公債(グリーンボンド) | 6,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2120001S99 | 2026/09/04 | 千葉県 | 千葉県令和8年度第5回公募公債(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP362610AS93 | 2026/09/04 | 都市再生機構 | 第218回都市再生債券 | 15,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610BS92 | 2026/09/04 | 都市再生機構 | 第219回都市再生債券 | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP363420AS91 | 2026/09/04 | 豊田合成 | 豊田合成株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナブル&ポジティブインパクトボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP370620BS93 | 2026/09/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第362回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 35,000百万円 | 1.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CS92 | 2026/09/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DS91 | 2026/09/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620ES90 | 2026/09/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第365回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365900CS93 | 2026/08/27 | 西日本旅客鉄道 | 西日本旅客鉄道株式会社第91回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 52,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP365820AS84 | 2026/08/21 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第114回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP369540AS93 | 2026/08/20 | 日本学生支援機構 | 第84回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
| JP2100001S83 | 2026/08/07 | 群馬県 | 群馬県公募公債(10年・グリーンボンド・水害レジリエンス枠)第5回 | 1,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2110001S82 | 2026/08/07 | 埼玉県 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド・5年・個人向け) | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
対象件数1529件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



