ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP389120AR33 | 2025/03/07 | 三井倉庫ホールディングス | 三井倉庫ホールディングス株式会社第19回無担保社債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP365900BR38 | 2025/03/06 | 西日本旅客鉄道 | 西日本旅客鉄道株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP370620AR38 | 2025/03/03 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第505回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP313480AR37 | 2025/02/28 | 株式会社 IHI | 株式会社IHI第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP313480BR36 | 2025/02/28 | 株式会社 IHI | 株式会社IHI第52回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 5,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP355600AR33 | 2025/02/28 | 東亜建設工業 | 東亜建設工業株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP2130001R32 | 2025/02/21 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第8回 | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP377420AR27 | 2025/02/21 | 阪急阪神ホールディングス | 阪急阪神ホールディングス株式会社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP392126AR23 | 2025/02/21 | メタウォーター | メタウォーター株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
JP327900AR21 | 2025/02/20 | 京阪神ビルディング | 京阪神ビルディング株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP338672AR24 | 2025/02/20 | 株式会社 JERA | 株式会社JERA第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) | 12,200百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | TLB | DNV |
JP304811AR28 | 2025/02/14 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産マスターファンド投資法人第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340460AR26 | 2025/02/14 | 住友商事 | 住友商事株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP391160BR21 | 2025/02/13 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第33回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620CR28 | 2025/02/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第504回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2170001R20 | 2025/02/07 | 石川県 | 石川県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2180001R29 | 2025/02/07 | 福井県 | 福井県令和6年度第7回公募公債(グリーンボンド) | 2,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2261001R27 | 2025/02/07 | 京都市 | 京都市令和6年度グリーンボンド5年公募公債 | 6,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340035AR22 | 2025/02/07 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP351760AR20 | 2025/02/07 | 中央日本土地建物グループ | 中央日本土地建物グループ株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 12,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1337件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。