| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP364890BQ91 | 2024/09/11 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第179回名古屋高速道路債券 | 1,900百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP328650CQ95 | 2024/08/27 | みずほリース | みずほリース株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 25,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP365820AQ78 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 16,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP381400AQ73 | 2024/07/12 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 70,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
| JP386303AQ70 | 2024/06/28 | 株式会社マクロミル | 株式会社マクロミル第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 8,500百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP378342CQ37 | 2024/03/08 | 株式会社 光通信 | 株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP350220AQ27 | 2024/02/20 | 株式会社大和証券グループ本社 | 株式会社大和証券グループ本社 第44 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP390240APC8 | 2023/12/07 | 三菱電機 | 三菱電機株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP393760APC2 | 2023/12/05 | 株式会社 ヤマタネ | 株式会社ヤマタネ第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP388565APC2 | 2023/12/01 | 水資源機構 | 第21回水資源債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP304647APB1 | 2023/11/14 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第24回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,300百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP304554APA1 | 2023/10/11 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ユナイテッド・アーバン投資法人第23回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP316474BPA6 | 2023/10/11 | NECキャピタルソリューション株式会社 | NECキャピタルソリューション株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,600百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP364890AP93 | 2023/09/08 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第171回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP319900BP78 | 2023/07/07 | 株式会社 オリエントコーポレーション | 株式会社オリエントコーポレーション第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP310504AP60 | 2023/06/06 | アイフル | アイフル株式会社第66回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
| JP316572AP72 | 2023/07/14 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 2.9年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
| JP2130002S30 | 2026/02/20 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(3年))第1回 | 6,000百万円 | 2.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP329350AR89 | 2025/08/08 | 国際協力機構 | 第83回国際協力機構債券 | 15,000百万円 | 2.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP316572APB7 | 2023/11/22 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 2.8年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
対象件数1500件 1461~1480件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



