| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP365820AN22 | 2022/02/04 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第65回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP379990AN19 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第89回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2140001MB6 | 2021/10/22 | 神奈川県 | 神奈川県第2回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP316572BMA4 | 2021/10/22 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2130002MA8 | 2021/10/15 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第5回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP365820AMA9 | 2021/10/08 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第62回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP379990BM76 | 2021/07/09 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第83回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001S31 | 2026/02/20 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第10回 | 15,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2141303RB4 | 2025/11/13 | 川崎市 | 第5回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 5,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2130001R99 | 2025/08/27 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第9回 | 25,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2121001R80 | 2025/08/08 | 千葉市 | 千葉市令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2220001R80 | 2025/08/08 | 静岡県 | 静岡県第4回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP329350BR88 | 2025/08/08 | 国際協力機構 | 第84回国際協力機構債券 | 8,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP2141301QB0 | 2024/11/14 | 川崎市 | 第4回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 8,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP329361AQ53 | 2024/05/22 | 株式会社 国際協力銀行 | 株式会社国際協力銀行第4回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
| JP335995AQ21 | 2024/02/16 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第33回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 35,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2050001PC5 | 2023/11/22 | 秋田県 | 秋田県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP316572BPB5 | 2023/11/22 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 90,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
| JP2141302PB0 | 2023/11/17 | 川崎市 | 第3回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2130001P34 | 2023/02/22 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第4回 | 30,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1498件 1401~1420件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



