| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP335995AS29 | 2026/02/06 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第37回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2240001RA6 | 2025/10/17 | 三重県 | 三重県令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 4,400百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2240001RB4 | 2025/10/17 | 三重県 | 三重県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
| JP335995ARA5 | 2025/10/17 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第36回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 25,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001RA9 | 2025/10/09 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーン・ブルーボンド(5年))第9回 | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335995AR20 | 2025/02/06 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第35回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 35,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP335995AQA7 | 2024/10/17 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第34回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001QA1 | 2024/10/10 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーン・ブルーボンド(5年))第8回 | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP329350AQ23 | 2024/01/12 | 国際協力機構 | 第78回国際協力機構債券 | 8,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Sustainability | Moody's |
| JP2140002PA9 | 2023/10/19 | 神奈川県 | 神奈川県第4回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335995APA9 | 2023/10/12 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第32回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP316572BP71 | 2023/07/14 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 110,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
| JP335995AP14 | 2023/01/18 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第31回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP329350AP24 | 2023/01/13 | 国際協力機構 | 第71回国際協力機構債券 | 5,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Social | 日本総研 |
| JP379990AP17 | 2023/01/13 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第101回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2140003NA2 | 2022/10/20 | 神奈川県 | 神奈川県第3回5年公募公債(グリーンボンド) | 11,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2130002NA6 | 2022/10/14 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第6回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
| JP335995ANA4 | 2022/10/13 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第30回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 28,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BNA5 | 2022/10/07 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第71回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP379990AN76 | 2022/07/15 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第95回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 60,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1498件 1381~1400件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



