| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP313143AN48 | 2022/04/15 | イオンモール | イオンモール株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | SLB | R&I |
| JP381400BN42 | 2022/04/14 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
| JP560800AN48 | 2022/04/12 | フィリピン共和国 | 第1回フィリピン共和国円貨債券(2022)(サステナビリティボンド) | 52,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | vigeoeiris(VE) |
| JP322860AN40 | 2022/04/08 | 関西電力 | 関西電力株式会社第547回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
| JP358582AN33 | 2022/03/04 | 東京電力リニューアブルパワー | 東京電力リニューアブルパワー株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP321020AN31 | 2022/03/02 | 鹿島建設 | 鹿島建設株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP316474AN32 | 2022/02/22 | NECキャピタルソリューション株式会社 | NECキャピタルソリューション株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP370520AN33 | 2022/02/22 | 日本航空株式会社 | 日本航空株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | Sustainalytics |
| JP534800BN26 | 2022/02/17 | ハンガリー | 第3回ハンガリー円貨債券(2022)(グリーンボンド) | 46,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | CICERO |
| JP364890AN20 | 2022/02/04 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第159回名古屋高速道路債券 | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP311060AN25 | 2022/01/28 | 朝日印刷株式会社 | 朝日印刷株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP328650AMC2 | 2021/12/10 | みずほリース | みずほリース株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335880AMC6 | 2021/12/10 | 清水建設 | 清水建設株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP338860AMC5 | 2021/12/03 | 株式会社 ジャックス | 株式会社ジャックス第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP339170AMC8 | 2021/12/03 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第3回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP344360AMC8 | 2021/12/03 | 大成建設 | 大成建設株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP345600AMC6 | 2021/12/03 | 株式会社 高島屋 | 株式会社高島屋第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP357420AMC4 | 2021/12/03 | 東急 | 東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | |
| JP325420AMC3 | 2021/12/02 | エクシオグループ | エクシオグループ株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP377420AMC0 | 2021/12/02 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社第64回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
対象件数1501件 1341~1360件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



