| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP386303BQ79 | 2024/06/28 | 株式会社マクロミル | 株式会社マクロミル第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 1,100百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2130001Q74 | 2024/06/26 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第7回 | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP329350AQ64 | 2024/06/20 | 国際協力機構 | 第79回国際協力機構債券 | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP351265CQ60 | 2024/06/11 | 地方公共団体金融機構 | 5年第35回地方公共団体金融機構債券(グリーンボンド) | 21,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
| JP327440AQ60 | 2024/06/07 | グローリー | グローリー株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP362610AQ61 | 2024/06/07 | 都市再生機構 | 第 1 9 4 回 都 市 再 生 債 券 | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP370620BQ61 | 2024/06/07 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP319000AQ69 | 2024/06/06 | 株式会社 大林組 | 株式会社大林組第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP332304AQ65 | 2024/05/31 | サワイグループホールディングス | サワイグループホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP319240AQ69 | 2024/05/30 | 株式会社 オカムラ | 株式会社オカムラ第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP324640AQ65 | 2024/05/28 | 九州電力 | 九州電力株式会社第526回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
| JP338652BQ51 | 2024/05/23 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP352220BQ55 | 2024/05/23 | 中国電力 | 中国電力株式会社第456回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP364300AQ54 | 2024/05/23 | 中日本高速道路株式会社 | 中日本高速道路株式会社第106回社債(グリーンボンド(気候変動適応))(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 60,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP365820BQ51 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 140,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2231002Q53 | 2024/05/09 | 名古屋市 | 名古屋市第33回5年公募公債 | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP382627AQ45 | 2024/04/19 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP390300AQ42 | 2024/04/18 | 三菱マテリアル | 三菱マテリアル株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | TLB | JCR |
| JP370620DQ44 | 2024/04/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第326回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP375300AQ43 | 2024/04/10 | 日本郵船 | 日本郵船株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
対象件数1501件 1121~1140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



