| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP319600BRC5 | 2025/12/05 | 小田急電鉄 | 小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP332304ARC9 | 2025/12/05 | サワイグループホールディングス | サワイグループホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 7,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610BRC0 | 2025/12/05 | 都市再生機構 | 第210回都市再生債券 | 6,300百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP364890BRC6 | 2025/12/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第191回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CRC7 | 2025/12/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第353回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 7,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP304634ARB5 | 2025/11/13 | スターツプロシード投資法人 | スターツプロシード投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP304647ARB7 | 2025/11/13 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第27回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP379990ARB1 | 2025/11/13 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第126回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2011001RB1 | 2025/11/12 | 札幌市 | 札幌市令和7年度第6回公募公債(5年・グリーンボンド) | 6,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP351265BRB8 | 2025/11/12 | 地方公共団体金融機構 | 5年第38回地方公共団体金融機構債券(グリーンボンド) | 27,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
| JP326680ARA4 | 2025/10/24 | 株式会社熊谷組 | 株式会社熊谷組第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 8,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2180001RA8 | 2025/10/17 | 福井県 | 福井県令和7年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2140001RA7 | 2025/10/16 | 神奈川県 | 神奈川県第6回5年公募公債(グリーンボンド) | 12,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2200001RA4 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第2回公募公債(グリーンボンド(5年)) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2401003RA7 | 2025/10/16 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債 | 6,600百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP365820ARA8 | 2025/10/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第109回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890DR98 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第187回名古屋高速道路債券 | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2041001R98 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第6回グリーンボンド公募公債(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2041002R97 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第7回グリーンボンド公募公債(5年) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
| JP2050001R99 | 2025/09/05 | 秋田県 | 秋田県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド) | 6,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1491件 121~140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



