| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP370620BP13 | 2023/01/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第295回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 2,300百万円 | 17.3年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CQ11 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 18.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DP45 | 2023/04/14 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第299回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 18.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620EP93 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第317回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,600百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620FP76 | 2023/07/20 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第308回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620EP51 | 2023/05/18 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CNC6 | 2022/12/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第293回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CNA0 | 2022/10/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CN71 | 2022/07/14 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第286回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP329350BN90 | 2022/09/16 | 国際協力機構 | 第69回国際協力機構債券 | 13,000百万円 | 19.7年 | 公募(ホールセール) | Social | 日本総研 |
| JP329350CP97 | 2023/09/08 | 独立行政法人国際協力機構 | 第77回 国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 19.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP329350BP64 | 2023/06/09 | 独立行政法人国際協力機構 | 第74回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 19.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP2200003RA0 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP370620DR92 | 2025/09/05 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第350回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP322860CR85 | 2025/08/08 | 関西電力 | 関西電力株式会社第578回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP370620ER75 | 2025/07/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第347回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP391160AR71 | 2025/07/14 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第36回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP370620BR78 | 2025/07/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第516回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP358240AR66 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第4回国立大学法人東京大学債券 | 1,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP362610CR68 | 2025/06/06 | 独立行政法人都市再生機構 | 第205回都市再生債券 | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1457件 1201~1220件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



