| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP339170AM99 | 2021/09/10 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第2回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP376280AM31 | 2021/03/19 | 株式会社 野村総合研究所 | 株式会社野村総合研究所第8回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP525003CH18 | 2017/01/20 | フランス電力 | フランス電力第1回円貨社債(2017)(グリーンボンド) | 19,600百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | vigeoeiris(VE) |
| JP2270002RC3 | 2025/12/05 | 大阪府 | 第4回大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP370620DR68 | 2025/06/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第514回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DR50 | 2025/05/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CR36 | 2025/03/07 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第507回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP339170BR10 | 2025/01/20 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第43回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620BR11 | 2025/01/15 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第500回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DQC7 | 2024/12/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第498回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2270002QC5 | 2024/12/05 | 大阪府 | 第3回大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP339170AQC9 | 2024/12/04 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第40回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620DQB9 | 2024/11/15 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第338回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQA5 | 2024/10/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第491回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP339170BQA1 | 2024/10/04 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第37回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP339170BQ94 | 2024/09/11 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第35回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620CQ94 | 2024/09/06 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第335回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP339170AQ87 | 2024/08/07 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第32回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620AQ88 | 2024/08/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第484回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP339170BQ78 | 2024/07/10 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第31回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1474件 1141~1160件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



