ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP304751AM33 | 2021/03/16 | GLP投資法人 | GLP投資法人第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP345790BM38 | 2021/03/12 | 株式会社 高松コンストラクショングループ | 株式会社高松コンストラクショングループ第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green SLB | |
JP363340BM36 | 2021/03/12 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 70,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP363340CM35 | 2021/03/12 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 60,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP338652AM31 | 2021/03/05 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP374300AM24 | 2021/02/19 | 日本ハム | 日本ハム株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP376290AM21 | 2021/02/19 | 野村不動産ホールディングス | 野村不動産ホールディングス株式会社第15回無担保社債(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP354565AM26 | 2021/02/18 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第144回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565BM25 | 2021/02/18 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第145回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 6,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304647AM23 | 2021/02/10 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第21回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP377530AM29 | 2021/02/10 | 阪神高速道路 | 阪神高速道路株式会社第24回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 4.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304818AM26 | 2021/02/09 | ラサールロジポート投資法人 | ラサールロジポート投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304830AM20 | 2021/02/05 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP339170BM23 | 2021/02/05 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第312回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP348056AM24 | 2021/02/05 | 大学改革支援・学位授与機構 | 第5回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券 | 8,500百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP364890AM21 | 2021/02/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第154回名古屋高速道路債券 | 8,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890BM20 | 2021/02/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第155回名古屋高速道路債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890CM29 | 2021/02/05 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第156回名古屋高速道路債券 | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP358260AM25 | 2021/02/04 | 東京建物 | 東京建物株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 40,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP362610AM24 | 2021/02/03 | 都市再生機構 | 第169回都市再生債券 | 10,000百万円 | 39.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1297件 1061~1080件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。