| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP339170BL16 | 2020/01/10 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第281回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP339170BKA4 | 2019/10/04 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第274回住宅金融支援機構債券 | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP339170CKA2 | 2019/10/04 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第275回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP339170AK91 | 2019/09/10 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第271回住宅金融支援機構債券 | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR |
| JP339170CK73 | 2019/07/09 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第269回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR |
| JP339170BK17 | 2019/01/11 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第255回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2280001RB5 | 2025/11/12 | 兵庫県 | 兵庫県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280001R76 | 2025/07/04 | 兵庫県 | 兵庫県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド・5年) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280001Q77 | 2024/07/05 | 兵庫県 | 兵庫県令和6年度第3回公募公債(グリーンボンド・5年) | 11,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280002Q76 | 2024/07/05 | 兵庫県 | 兵庫県令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280002P69 | 2023/06/08 | 兵庫県 | 兵庫県令和5年度第3回公募公債(グリーンボンド・5年) | 11,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280003P68 | 2023/06/08 | 兵庫県 | 兵庫県令和5年度第4回公募公債(グリーンボンド・10年) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280001N96 | 2022/09/07 | 兵庫県 | 兵庫県令和4年度第4回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2280002N95 | 2022/09/07 | 兵庫県 | 兵庫県第44回20年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP314250AN78 | 2022/07/08 | 出光興産 | 出光興産株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
| JP314250BN77 | 2022/07/08 | 出光興産 | 出光興産株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
| JP2401002RA9 | 2025/10/16 | 北九州市 | 第5回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債 | 3,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401003RA7 | 2025/10/16 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債 | 6,600百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401001Q87 | 2024/08/09 | 北九州市 | 第4回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債(北九州市SDGs未来債) | 7,900百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401002P95 | 2023/09/08 | 北九州市 | 第3回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債(北九州市SDGs未来債) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
対象件数1486件 401~420件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



