ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP389320AP90 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第86回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320BP99 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320CP98 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第85回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320AP66 | 2023/05/31 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320BP65 | 2023/05/31 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP304830ANB8 | 2022/11/18 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304830AM20 | 2021/02/05 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP389320AQ57 | 2024/05/24 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社 第87回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
JP389320AN76 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320BN75 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第80回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320CN74 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389033AQ97 | 2024/09/11 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第 15 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP389033APA4 | 2023/10/13 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 第 13 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 14,400百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP389033ANA9 | 2022/10/14 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 9,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP389033BMA9 | 2021/10/14 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340060AL34 | 2020/03/05 | 三井住友ファイナンス & リース | 三井住友ファイナンス&リース株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP388920AN64 | 2022/06/08 | 三井住友建設 | 三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP389120AL39 | 2020/03/03 | 三井倉庫ホールディングス | 三井倉庫ホールディングス株式会社第18回無担保社債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP349980BP78 | 2023/07/21 | 三菱HCキャピタル | 三菱HCキャピタル株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Sustainalytics |
JP390300AQ42 | 2024/04/18 | 三菱マテリアル | 三菱マテリアル株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | TLB | JCR |
対象件数1259件 201~220件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。