| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2281001QA8 | 2024/10/09 | 神戸市 | 神戸市令和6年度第6回公募公債(5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2281004M43 | 2021/04/02 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第3回公募公債(30年) | 25,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2340001QC3 | 2024/12/06 | 広島県 | 広島県令和6年度第5回公募公債(グリーンボンド・5年) | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2340002P20 | 2023/02/15 | 広島県 | 広島県令和4年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2360001P94 | 2023/09/08 | 徳島県 | 徳島県令和5年度第1回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2360001R84 | 2025/08/08 | 徳島県 | 徳島県令和7年度第1回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2390001P34 | 2023/03/16 | 高知県 | 高知県令和4年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2390001PA8 | 2023/10/20 | 高知県 | 高知県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2390001QA6 | 2024/10/18 | 高知県 | 高知県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2390001R81 | 2025/08/08 | 高知県 | 高知県令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 4,700百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2390002R80 | 2025/08/08 | 高知県 | 高知県令和7年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年・個人向け) | 300百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
| JP2400001P56 | 2023/05/19 | 福岡県 | 福岡県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400001Q55 | 2024/05/17 | 福岡県 | 福岡県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400002R53 | 2025/05/16 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第4回公募公債(サステナビリティボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2400002R87 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第10回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400003R86 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第11回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401001MA2 | 2021/10/05 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債(個人向け)(北九州市SDGs未来債) | 500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401001N98 | 2022/09/02 | 北九州市 | 第2回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401001NA0 | 2022/10/05 | 北九州市 | 第2回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債(個人向け)(北九州市SDGs 未来債) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | R&I |
| JP2401001Q87 | 2024/08/09 | 北九州市 | 第4回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債(北九州市SDGs未来債) | 7,900百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
対象件数1529件 161~180件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



