| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP365820AP79 | 2023/07/21 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第78回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AQ29 | 2024/02/09 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第85回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AQ78 | 2024/07/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 16,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AQA0 | 2024/10/09 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第96回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AQC6 | 2024/12/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第99回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AR51 | 2025/05/16 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第100回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AR77 | 2025/07/16 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第103回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 70,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AR85 | 2025/08/22 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第106回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820ARA8 | 2025/10/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第109回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AS27 | 2026/02/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第112回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AS50 | 2026/05/22 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第113回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820AS84 | 2026/08/21 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第114回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BN54 | 2022/05/13 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第67回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BN88 | 2022/08/25 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第69回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BNA5 | 2022/10/07 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第71回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BNC1 | 2022/12/02 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第73回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 70,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BP86 | 2023/08/25 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第80回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BPA0 | 2023/10/06 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第82回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 70,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BPC6 | 2023/12/01 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第84回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BQ51 | 2024/05/17 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 140,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1529件 1021~1040件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



