| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP304751AP71 | 2023/07/20 | GLP投資法人 | GLP投資法人第22回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 2,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP304751AQC7 | 2024/12/13 | GLP投資法人 | GLP投資法人第24回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP338638BR59 | 2025/05/22 | J.フロント リテイリング | J.フロント リテイリング株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP338638AM55 | 2021/05/19 | J.フロント リテイリング | J.フロント リテイリング株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
| JP338652AM31 | 2021/03/05 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP338652BP94 | 2023/08/25 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338652BQ10 | 2024/01/18 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338652BQ51 | 2024/05/23 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338652AQ86 | 2024/08/23 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338652BR19 | 2025/01/17 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338652BR92 | 2025/08/28 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP338603AQ78 | 2024/07/04 | JFEホールディングス株式会社 | JFEホールディングス株式会社第 38 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP338603ARA2 | 2025/10/17 | JFEホールディングス | JFEホールディングス株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 17,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP349640BNA8 | 2022/10/21 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP349640BQC7 | 2024/11/29 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP349640CQC5 | 2024/11/29 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 40,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP349640BRC5 | 2025/11/28 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 60,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP304627AQ98 | 2024/09/05 | KDX不動産投資法人 | KDX不動産投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP304627AR48 | 2025/04/10 | KDX不動産投資法人 | KDX不動産投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,300百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP316474AN32 | 2022/02/22 | NECキャピタルソリューション株式会社 | NECキャピタルソリューション株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
対象件数1486件 21~40件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



